Dibuat daripada bahan-bahan berkualiti yang sebenar
- Dibuat daripada bahan-bahan berkualiti yang sebenar seperti dari bahan asal
- Jangka hayat produk yang lebih panjang berbanding dengan bahan asal
- Tekstur konsisten dalam setiap hidangan
- Nombor Artikel: 32474500 •
*Harga Pasaran: harga ini adalah petunjuk kepada harga jualan semula pengedar anda, disertakan untuk tujuan rujukan sahaja. Harga pembelian sebenar adalah tertakluk kepada perjanjian antara anda dan pengedar anda
Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Bahan-bahan
Minyak Kacang Soya, Cuka, Biji Sawi (Mustard), Gula, Garam, Lada Sulah, Mengandungi Penstabil, Kalium Klorida, Bahan Pengawet Yang Dibenarkan.
Maklumat Alahan
Semua aditif adalah daripada sumber tumbuhan dan sintetik. Mungkin mengandungi sisa bijirin yang mengandungi gluten, soya, ikan, telur, kacang tanah dan susu.
Maklumat nutrisi
Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | Setiap 100 milliliter untuk dijual | Setiap bahagian |
---|---|---|---|
Tenaga kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Tenaga kcal | - kcal | 348.00 kcal | - kcal |
Protin | - g | 0.40 g | 0.10 g |
Karbohidrat, daripada perbezaan | - g | 5.60 g | 1.70 g |
Gula, jumlah | - g | 5.60 g | 1.70 g |
Jumlah lipid (lemak) | - g | 35.40 g | 10.60 g |
Asid lemak, jumlah lemak tak tepu | - g | 7.80 g | 2.30 g |
Asid lemak, jumlah politaktepu | - g | 21.50 g | 6.50 g |
Asid lemak, jumlah lemak tepu | - g | 5.80 g | 1.70 g |
Asid lemak, jumlah trans | - g | 0.20 g | 0.10 g |
Seratm jumlah pemakanan | - g | 0.40 g | 0.10 g |
Sodium, Na | - mg | 756.00 mg | 227.00 mg |
Tambahan
- Halal