Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Maklumat nutrisi
Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | |
---|---|---|
Tenaga kJ | 778.22 kJ | |
Tenaga | 186.00 | |
Protin | 16.60 g | |
Karbohidrat, daripada perbezaan | 8.00 g | |
Gula, jumlah | 1.30 g | |
Jumlah lipid (lemak) | 9.10 g | |
Asid lemak, jumlah lemak tepu | 2.00 g | |
Asid lemak, jumlah trans | 0.10 g | |
Seratm jumlah pemakanan | 2.80 g | |
Sodium, Na | 465.00 mg |
Tambahan
- Halal - Thailand