Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Maklumat nutrisi
Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | |
---|---|---|
Tenaga kJ | 991.61 kJ | |
Tenaga | 237.00 | |
Protin | 9.30 g | |
Karbohidrat, daripada perbezaan | 22.60 g | |
Gula, jumlah | 0.60 g | |
Jumlah lipid (lemak) | 11.00 g | |
Asid lemak, jumlah lemak tepu | 1.00 g | |
Asid lemak, jumlah trans | 0.10 g | |
Seratm jumlah pemakanan | 5.30 g | |
Sodium, Na | 761.00 mg |
Tambahan
- Halal - Thailand