Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Maklumat nutrisi
Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | |
---|---|---|
Tenaga kJ | 702.91 kJ | |
Tenaga | 168.00 | |
Protin | 23.40 g | |
Karbohidrat, daripada perbezaan | 12.30 g | |
Jumlah lipid (lemak) | 2.80 g | |
Asid lemak, jumlah lemak tak tepu | 0.70 g | |
Asid lemak, jumlah politaktepu | 1.50 g | |
Asid lemak, jumlah lemak tepu | 0.40 g | |
Seratm jumlah pemakanan | 7.60 g | |
Sodium, Na | 800.00 mg |
Tambahan
- Halal - Thailand