- Nombor Artikel: 67095565 •
*Harga Pasaran: harga ini adalah petunjuk kepada harga jualan semula pengedar anda, disertakan untuk tujuan rujukan sahaja. Harga pembelian sebenar adalah tertakluk kepada perjanjian antara anda dan pengedar anda
Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Bahan-bahan
Kanji Ubahsuai (Mengandungi Sulfit), Gula, Tepung Gandum, Garam, Maltodekstrin, Daging dan Lemak Ayam, Bawang Merah (Mengandungi Sulfit), Rempah-rempah, Asid Sitrik dan Biji Saderi. Mengandungi Mononatrium Glutamat, Natrium Inosinat dan Guanilat Sebagai Penambah Perisa, Bahan Perisa (Mengandungi Telur), Karamel (Mengandungi Sulfit) dan Gam Tumbuhan Yang Dibenarkan.
Maklumat Alahan
Semua Aditif Makanan daripada Sumber Tumbuhan. Mungkin mengandungi sisa bijirin yang mengandungi gluten, susu, telur, ikan, krustasean, moluska dan kekacang.
Maklumat nutrisi
Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | Setiap 100 milliliter untuk dijual | Setiap bahagian |
---|---|---|---|
Tenaga kJ | 1,154.00 kJ | - kJ | 63.00 kJ |
Tenaga kcal | 275.00 kcal | - kcal | 15.13 kcal |
Protin | 6.10 g | - g | 0.30 g |
Karbohidrat, daripada perbezaan | 68.80 g | - g | 3.80 g |
Gula, jumlah | 18.90 g | - g | 1.00 g |
Jumlah lipid (lemak) | 1.50 g | - g | 0.10 g |
Asid lemak, jumlah lemak tak tepu | 0.50 g | - g | 0.00 g |
Asid lemak, jumlah politaktepu | 0.30 g | - g | 0.00 g |
Asid lemak, jumlah lemak tepu | 0.40 g | - g | 0.00 g |
Asid lemak, jumlah trans | 0.00 g | - g | 0.00 g |
Seratm jumlah pemakanan | 2.10 g | - g | 0.10 g |
Sodium, Na | 5,920.00 mg | - mg | 330.00 mg |
Tambahan
- Halal