Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Maklumat nutrisi
| Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | |
|---|---|---|
| Tenaga kJ | 757.30 kJ | |
| Tenaga kcal | 181.00 kcal | |
| Protin | 1.20 g | |
| Karbohidrat, daripada perbezaan | 36.60 g | |
| Gula, jumlah | 33.10 g | |
| Jumlah lipid (lemak) | 2.90 g | |
| Asid lemak, jumlah lemak tak tepu | 0.60 g | |
| Asid lemak, jumlah politaktepu | 1.40 g | |
| Asid lemak, jumlah lemak tepu | 0.40 g | |
| Seratm jumlah pemakanan | 1.30 g | |
| Sodium, Na | 1,277.00 mg |

