- Nombor Artikel: 20302059 •
*Harga Pasaran: harga ini adalah petunjuk kepada harga jualan semula pengedar anda, disertakan untuk tujuan rujukan sahaja. Harga pembelian sebenar adalah tertakluk kepada perjanjian antara anda dan pengedar anda
Keterangan produk
Nutrisi dan alahan
Bahan-bahan
Kacang Tanah, Gula, Minyak Kacang Tanah, Minyak Sayur Terhidrogen (Biji Sesawi, Biji Kapas dan Kacang Soya), Garam.
Maklumat nutrisi
Nilai biasa | Setiap 100 gram untuk dijual | Setiap 100 milliliter untuk dijual | Setiap bahagian |
---|---|---|---|
Tenaga kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Tenaga kcal | - kcal | - kcal | - kcal |
Protin | - g | - g | - g |
Karbohidrat, daripada perbezaan | - g | - g | - g |
Gula, jumlah | - g | - g | - g |
Jumlah lipid (lemak) | - g | - g | - g |
Asid lemak, jumlah lemak tak tepu | - g | - g | - g |
Asid lemak, jumlah politaktepu | - g | - g | - g |
Asid lemak, jumlah lemak tepu | - g | - g | - g |
Asid lemak, jumlah trans | - g | - g | - g |
Seratm jumlah pemakanan | - g | - g | - g |
Sodium, Na | - mg | - mg | - mg |
Tambahan
- Halal